| # | Nome | Fed. | Clube | Ericeira | Figueira | Porto | Aljezur | Cascais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Miguel Blanco | 5581 | Estoril Praia | 730 | 860 | 610 | 1000 | 1000 |
| 2º | Tomás Fernandes | 7133 | ESC | 1000 | 500 | 1000 | 860 | 400 |
| 3º | Vasco Ribeiro | 5614 | CSC | 860 | 730 | 400 | 500 | 610 |
| 4º | Marlon Lipke | 1654 | CSF | 450 | 730 | 610 | 730 | 0 |
| 5º | Eduardo Fernandes | 8872 | ASCC | 450 | 610 | 860 | 500 | 360 |
| 6º | Jácome Correia | 9882 | Az.S.C. | 400 | 400 | 360 | 730 | 730 |
| 7º | Francisco Alves | 3891 | CSC | 610 | 400 | 610 | 320 | 610 |
| 8º | Sidney Guimarães | 14814 | ASCC | 500 | 450 | 500 | 610 | 610 |
| 9º | João Kopke | 7028 | LOMBOS | 610 | 360 | 400 | 400 | 730 |
| 10º | Francisco Almeida | 9321 | ASCC | 500 | 450 | 730 | 450 | 320 |
| 11º | João Guedes | 2517 | ESC | 0 | 500 | 730 | 500 | 320 |
| 12º | Ivo Cação | 4407 | ASFF | 610 | 500 | 320 | 360 | 500 |
| 13º | Filipe Jervis | 4448 | GDSC | 450 | 450 | 450 | 0 | 610 |
| 13º | Guilherme Fonseca | 7204 | A.S.S.C | 450 | 610 | 400 | 0 | 500 |
| 15º | Guilherme Ribeiro | 10233 | CSC | 0 | 610 | 450 | 320 | 450 |
| 16º | João Moreira | 9540 | LOMBOS | 400 | 450 | 610 | 0 | 360 |
| 17º | Diogo Martins | 11932 | LOMBOS | 320 | 0 | 400 | 610 | 450 |
| 18º | Afonso Candeias | 11016 | LOMBOS | 0 | 610 | 320 | 400 | 400 |
| 19º | Joaquim Chaves | 11102 | ASCC | 320 | 400 | 360 | 450 | 500 |
| 20º | Cainã Souza | 14901 | ASCC | 400 | 400 | 500 | 400 | 0 |
| 21º | João Vidal | 10635 | ESC | 400 | 320 | 500 | 320 | 360 |
| 22º | Gony Zubizarreta | 10746 | ESC | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 |
| 23º | Gonçalo Vieira | 11593 | ASCC | 360 | 0 | 450 | 360 | 320 |
| 24º | Martim Nunes | 11650 | LOMBOS | 360 | 400 | 320 | 0 | 400 |
| 24º | Vasco Cordeiro | 10616 | LOMBOS | 400 | 400 | 320 | 360 | 240 |
| 26º | Luis perloiro | 9515 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 610 | 860 |
| 26º | Afonso Antunes | 11030 | ESC | 0 | 360 | 0 | 610 | 500 |
| 28º | Jose Champalimaud | 11586 | LOMBOS | 320 | 320 | 360 | 0 | 450 |
| 29º | Tiago Santos | 8778 | A.S.S.C | 360 | 400 | 240 | 320 | 360 |
| 30º | Pedro Boonman | 7470 | LOMBOS | 0 | 320 | 360 | 320 | 400 |
| 31º | Martim Magalhães | 9495 | CNPTM | 320 | 0 | 400 | 320 | 320 |
| 31º | Pedro Henrique | 11224 | SCP | 500 | 500 | 360 | 0 | 0 |
| 33º | Henrique Pyrrait | 8573 | ESC | 500 | 0 | 0 | 400 | 450 |
| 34º | Vasco Veloso | 11576 | GDSC | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 |
| 35º | Martim Ferreira | 11307 | ASCC | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| 36º | Santiago Graça | 12306 | LOMBOS | 320 | 0 | 360 | 240 | 320 |
| 36º | Andres Melendez | 11078 | SCP | 320 | 240 | 320 | 360 | 240 |
| 36º | Tomás Nunes | 13254 | A.S.C. | 360 | 320 | 240 | 320 | 240 |
| 39º | Tomás Ribeiro | 10234 | CSC | 0 | 400 | 240 | 320 | 240 |
| 40º | Martim carrasco | 12288 | ESC | 320 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 40º | Miguel Matos | 11501 | ASCC | 400 | 0 | 400 | 320 | 0 |
| 40º | Ivan Bailote | 6636 | A.S.C. | 400 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| 40º | Daniel Nóbrega | 11566 | ASCC | 0 | 320 | 400 | 400 | 0 |
| 44º | Martim Paulino | 10866 | ASCC | 360 | 0 | 320 | 0 | 400 |
| 45º | Rafael Silva | 10725 | SCP | 0 | 360 | 0 | 320 | 360 |
| 46º | Francisco Carrasco | 10861 | ESC | 400 | 0 | 0 | 360 | 240 |
| 47º | Rodrigo Oliveira | 11778 | LOMBOS | 240 | 320 | 0 | 0 | 360 |
| 48º | Halley Batista | 15512 | PTMSC | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 |
| 49º | Martim Van Zeller | 10385 | ESC | 240 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 49º | Matisse Verworst | 14907 | PPSC | 0 | 320 | 240 | 0 | 320 |
| 49º | Marinho | 141 | A.S.C. | 320 | 0 | 320 | 0 | 240 |
| 49º | Paco Peruzzo | 11506 | ASCC | 320 | 240 | 320 | 0 | 0 |
| 53º | Derek Carrion | 15472 | ASCC | 0 | 0 | 400 | 450 | 0 |
| 54º | João Roque Pinho | 13750 | Aqua Carca | 0 | 0 | 360 | 240 | 240 |
| 54º | Sebastião Ramirez | 11841 | ESC | 360 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 56º | Nilton Freitas | 11947 | LCM | 320 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 56º | Martim Brandão | 12556 | A.S.C. | 240 | 240 | 0 | 320 | 0 |
| 58º | Frederico Morais | 3385 | LOMBOS | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59º | Paulo almeida | 3501 | CNPTM | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 60º | Elohe Alvarez | 10977 | CSP | 0 | 240 | 0 | 450 | 0 |
| 61º | Pedro Coelho | 8547 | LOMBOS | 0 | 0 | 320 | 0 | 360 |
| 61º | João Veríssimo | 4778 | CSF | 0 | 360 | 0 | 0 | 320 |
| 61º | Bruno Marçal | 12348 | CNPTM | 0 | 0 | 0 | 360 | 320 |
| 64º | Rodrigo Lebre | 11005 | SCP | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 64º | André Moi | 15510 | ASCC | 0 | 0 | 0 | 400 | 240 |
| 64º | Tiago Nozes | 3391 | LOMBOS | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 64º | David Almeida | 13442 | NCSDNAPV | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 64º | Justin Mujica | 3411 | ASCC | 0 | 0 | 240 | 400 | 0 |
| 69º | Kiron Jabour | 14231 | LOMBOS | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Diogo Appleton | 5829 | LOMBOS | 0 | 240 | 0 | 0 | 360 |
| 70º | Diogo Pereira | 12347 | CNPTM | 360 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 72º | Duarte Pinho | 12545 | CSP | 0 | 240 | 320 | 0 | 0 |
| 72º | Hugo Cardoso | 7415 | ESC | 0 | 320 | 0 | 0 | 240 |
| 72º | Lourenço Sousa | 12232 | Aqua Carca | 320 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 75º | Diego Alonso | 10596 | ESC | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 75º | Leon | 13092 | PTMSC | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 75º | Ricardo Brandão | 12218 | ASCC | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| 75º | Ricardo Có | 6145 | LOMBOS | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 79º | José Ferreira | 4663 | LOMBOS | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 80º | Daniel Nóbrega | 11566 | ASCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 80º | José Maria Bispo | 11666 | ESC | 0 | 0 | 240 | 0 | 160 |
| 80º | João Mendonça | 11789 | PPSC | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 83º | Jean des Bouillons | 15424 | SCP | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 83º | João Mealha | 578 | CNSV | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 83º | José Dias | 1641 | ASFF | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Pedro Barros | 7480 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 86º | Ruben González | 864 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 86º | Francisco Mittermayer | 12127 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 86º | Edgar Nozes | 2968 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 86º | António Pedro | 1751 | ABFM | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | João de Barros | 12414 | ESC | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Luca Carlisle | 10151 | LOMBOS | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Marcos Charana | 770 | AD.Buarcos | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Pedro P. Coutinho | 12601 | CSC | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Sacha Garcia | 13491 | CSP | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| 86º | Salvador Tavares | 12471 | AON | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| 86º | Francisco Canelas | 2053 | PTMSC | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 86º | Manuel Morgado | 9616 | Az.S.C. | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 86º | Tito da Costa | 8319 | PTMSC | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 100º | João Crespo | 11844 | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 100º | Bruno Mendonça | 14136 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 100º | Gabriel Ribeiro | 10791 | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 100º | Francisco Carvalho | 15473 | CSP | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 100º | João Antunes | 109 | ESC | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 100º | Lourenço Jervell | 12509 | AON | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 100º | Luís Gomes | 13496 | ORNI | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 100º | Mário Leopoldo | 14300 | PPSC | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 100º | Martim Fortes | 13343 | ESC | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 100º | Tiago Teotónio Pereira | 4686 | LOMBOS | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 100º | Tomás Gonçalves | 12518 | ESC | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 100º | Zema Bruschy | 11008 | CSP | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 100º | Francisco Fernandes | 12171 | ASCC | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Gustavo Gouveia | 1976 | CNPTM | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Henrique Gomes | 12981 | CNPTM | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Hugo Rosendo | 7928 | ASCC | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Louis Escudeiro | 13133 | PTMSC | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Manuel Teixeira | 10628 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Miguel kilford | 13164 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Nuno Baltazar | 13135 | CNPTM | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 100º | Tomás Alcobia | 7163 | ASC | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 121º | Tiago Faria | 10609 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 121º | Francisco Queimado | 12229 | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 123º | Francisco Ordonhas | 12530 | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |




