| # | Nome | Clube | Ericeira | Porto | Figueira | Praia Grande | Cascais | 4 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco Ribeiro | SCCS | 730 | 1000 | 500 | 1000 | 730 | 3460 |
| 2º | Pedro Henrique | CRCQL | 400 | 730 | 1000 | 730 | 1000 | 3460 |
| 3º | Miguel Blanco | SCP | 0 | 610 | 860 | 860 | 860 | 3190 |
| 4º | Gony Zubizarreta | ESC | 610 | 860 | 610 | 730 | 0 | 2810 |
| 5º | Tiago Pires | ESC | 1000 | 730 | 610 | 400 | 0 | 2740 |
| 6º | Eduardo Fernandes | ASC | 240 | 610 | 730 | 500 | 400 | 2240 |
| 7º | Justin Mujica | ASCC | 240 | 500 | 500 | 610 | 610 | 2220 |
| 8º | Marlon Lipke | ASC | 730 | 610 | 450 | 400 | 0 | 2190 |
| 9º | Guilherme Fonseca | PPSC | 450 | 360 | 730 | 500 | 500 | 2180 |
| 10º | Francisco Alves | CSC | 610 | 450 | 500 | 610 | 400 | 2170 |
| 11º | José Ferreira | SCCS | 860 | 400 | 450 | 320 | 450 | 2160 |
| 12º | Tomás Fernandes | ESC | 610 | 400 | 610 | 450 | 0 | 2070 |
| 13º | João Guedes | AON | 500 | 500 | 610 | 400 | 0 | 2010 |
| 14º | Henrique Pyrrait | ESC | 500 | 360 | 400 | 400 | 610 | 1910 |
| 14º | João Moreira | CRCQL | 500 | 400 | 360 | 610 | 400 | 1910 |
| 16º | Jácome Correia | Az.S.C. | 610 | 400 | 400 | 360 | 450 | 1860 |
| 16º | João Kopke | GDSC | 400 | 450 | 320 | 400 | 610 | 1860 |
| 18º | Pedro Coelho | CRCQL | 400 | 500 | 400 | 500 | 450 | 1850 |
| 18º | Ivo Cação | ASFF | 450 | 450 | 500 | 360 | 450 | 1850 |
| 20º | Ruben Gonzalez | SCCS | 500 | 450 | 450 | 400 | 360 | 1800 |
| 21º | Elohe Alvarez | CSP | 360 | 500 | 450 | 450 | 360 | 1760 |
| 22º | Francisco Almeida | SCCS | 450 | 320 | 400 | 450 | 360 | 1660 |
| 23º | Filipe Jervis | GDSC | 360 | 360 | 0 | 240 | 610 | 1570 |
| 24º | Simão Penha | SCP | 400 | 400 | 360 | 240 | 400 | 1560 |
| 25º | Francisco Duarte | CNPTM | 450 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1530 |
| 26º | Frederico Magalhães | CNPTM | 400 | 320 | 400 | 400 | 320 | 1520 |
| 26º | Ivan Bailote | A.S.C. | 360 | 360 | 400 | 240 | 400 | 1520 |
| 28º | Arran Strong | ESC | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 1440 |
| 28º | Miguel Madeira | SCCS | 320 | 400 | 360 | 360 | 240 | 1440 |
| 30º | Paulo Almeida | IDC | 360 | 240 | 320 | 0 | 500 | 1420 |
| 31º | Afonso Antunes | ESC | 0 | 320 | 320 | 450 | 320 | 1410 |
| 32º | Gonçalo Vieira | ASCC | 320 | 360 | 320 | 0 | 360 | 1360 |
| 32º | Manuel Morgado | Az.S.C. | 360 | 360 | 320 | 320 | 0 | 1360 |
| 34º | Kiron Jabour | GDSC | 0 | 0 | 0 | 610 | 730 | 1340 |
| 35º | Francisco Carrasco | ESC | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 | 1320 |
| 35º | Jakob Lilienweiss | ASC | 320 | 240 | 400 | 240 | 360 | 1320 |
| 35º | Salvador Couto | AON | 320 | 320 | 360 | 320 | 0 | 1320 |
| 38º | Luis Perloiro | CRCQL | 400 | 400 | 0 | 500 | 0 | 1300 |
| 39º | Miguel Matos | ASCC | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 |
| 39º | Joaquim Chaves | ASCC | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 |
| 41º | João Vidal | SCCS | 360 | 240 | 240 | 240 | 400 | 1240 |
| 41º | Guilherme Ribeiro | ASCC | 360 | 0 | 320 | 320 | 240 | 1240 |
| 43º | Martim Van Zeller | SCCS | 320 | 320 | 240 | 240 | 320 | 1200 |
| 43º | Felipe Teixeira | ESC | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1200 |
| 45º | Gonçalo Fragoso | CRCQL | 320 | 160 | 360 | 240 | 240 | 1160 |
| 45º | Tomás Ribeiro | ASCC | 240 | 0 | 240 | 320 | 360 | 1160 |
| 47º | Miguel Marinho | A.S.C. | 240 | 240 | 0 | 320 | 320 | 1120 |
| 47º | João Felix | SCP | 320 | 0 | 240 | 320 | 240 | 1120 |
| 47º | Francisco Santos | A.S.S.C | 320 | 0 | 240 | 320 | 240 | 1120 |
| 50º | Nicolau Von Rupp | CRCQL | 0 | 610 | 0 | 0 | 500 | 1110 |
| 51º | Vasco Cordeiro | CRCQL | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | 960 |
| 52º | Tomás Lacerda | CNF | 240 | 320 | 0 | 0 | 240 | 800 |
| 52º | Vasco Claro | ESC | 240 | 240 | 320 | 0 | 0 | 800 |
| 54º | Rodrigo Lebre | SCP | 160 | 0 | 240 | 0 | 320 | 720 |
| 54º | Santiago Graça | CRCQL | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 720 |
| 54º | Peter Healion | S.B.S.C.A. | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 720 |
| 57º | Sebastião Ramirez | SCCS | 145 | 0 | 0 | 320 | 240 | 705 |
| 58º | Pedro Rua | ESC | 360 | 0 | 320 | 0 | 0 | 680 |
| 59º | Alexandre Almeida | ASCC | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 640 |
| 60º | João Antunes | ESC | 0 | 0 | 240 | 320 | 0 | 560 |
| 60º | José Bruschy | CSP | 0 | 320 | 0 | 240 | 0 | 560 |
| 60º | João Galeão | PPSC | 0 | 320 | 240 | 0 | 0 | 560 |
| 60º | José Champalimaud | GDSC | 240 | 320 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 64º | Diogo Lopes | SCCS | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 480 |
| 64º | António Medrano | CNF | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 64º | Robertson Gonçalves | A.S.S.C | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 480 |
| 67º | António Duarte | SinesSC | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 67º | Francis Gregório | AD | 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 69º | Lourenço Katzenstein | ESC | 240 | 155 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 70º | André Pedroso | SCV | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 70º | António Silva | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 70º | Tomás Abreu | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 70º | João Cardoso | SCP | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 70º | Pedro Barros | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 75º | João Macedo | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 75º | André Marques | SCP | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 75º | Jo Bento | SCP | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Nuno Silva | PPSC | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | António Pedro | ABFM | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Hugo Cardoso | ESC | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Dylan Groen | GDSC | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Martim Paulino | ASCC | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Henrique Menezes | CSP | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | João Crespo | AON | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | João Clara | SCCS | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 75º | Martim Carrasco | ESC | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 87º | Francisco Cruz | A.S.S.C | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 87º | Manuel Cotta | SCCS | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 87º | António Laureano | ESC | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 87º | Afonso Candeias | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 87º | Francisco Pereira | A.S.S.C | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Sérgio Miguel Ramos | ASFF | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Tiago Santos | A.S.S.C | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Tomás Agra Amorim F. | AON | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Gonçalo Magalhães | AON | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Lourenço Nunes | SCP | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | António Gouveia | CSP | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Manuel Teixeira | SCCS | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Gabriel Ribeiro | ESC | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Filipe Cruz | AON | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Martim Nunes | CRCQL | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Filipe Fadigas | ABFM | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 87º | Duarte Pinho | CSP | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 104º | José Maria Bispo | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 104º | Lourenço Sousa | Aqua Carca | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 104º | João Burnay | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 107º | Axel Bellino | ESC | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 108º | David Raimundo | SCCS | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| 108º | José Ribeiro | ESC | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 110º | Alexandre Botelho | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 111º | Pedro Boonman | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |




