| # | Nome | Clube | Ericeira | Caparica | Porto | Sintra | Cascais | 4 MELHORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gony Zubizarreta | ESC | 1000 | 860 | 450 | 0 | 1000 | 3310 |
| 2º | Pedro Henrique | CRCQL | 730 | 500 | 1000 | 610 | 730 | 3070 |
| 3º | José Ferreira | SCCS | 610 | 730 | 500 | 730 | 860 | 2930 |
| 4º | Vasco Ribeiro | SCCS | 860 | 610 | 400 | 860 | 0 | 2730 |
| 5º | Tiago Pires | ESC | 730 | 610 | 450 | 730 | 0 | 2520 |
| 6º | Frederico Morais | SCCS | 0 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 2500 |
| 7º | Marlon Lipke | ASC | 610 | 500 | 860 | 0 | 450 | 2420 |
| 8º | Filipe Jervis | SCCS | 450 | 730 | 730 | 450 | 500 | 2410 |
| 9º | Tomás Fernandes | ESC | 610 | 610 | 610 | 400 | 0 | 2230 |
| 10º | Guilherme Fonseca | PPSC | 610 | 500 | 610 | 400 | 500 | 2220 |
| 11º | Eduardo Fernandes | ASC | 400 | 450 | 730 | 400 | 610 | 2190 |
| 12º | Francisco Alves | CSC | 500 | 360 | 0 | 500 | 730 | 2090 |
| 13º | Ruben Gonzalez | SCCS | 360 | 400 | 610 | 500 | 450 | 1960 |
| 14º | Dylan Groen | Aqua Carca | 360 | 320 | 360 | 610 | 610 | 1940 |
| 15º | Pedro Coelho | SCCS | 400 | 400 | 610 | 500 | 400 | 1910 |
| 16º | João Moreira | CRCQL | 500 | 360 | 400 | 450 | 500 | 1850 |
| 17º | João Guedes | AON | 500 | 400 | 450 | 0 | 450 | 1800 |
| 17º | João Kopke | Aqua Carca | 450 | 400 | 500 | 450 | 320 | 1800 |
| 19º | João Cardoso | SCP | 240 | 400 | 360 | 400 | 610 | 1770 |
| 20º | Francisco Duarte | CNPTM | 360 | 400 | 320 | 360 | 610 | 1730 |
| 21º | Miguel Blanco | SCP | 500 | 610 | 0 | 610 | 0 | 1720 |
| 22º | Ivo Cação | ASFF | 400 | 360 | 450 | 400 | 400 | 1650 |
| 22º | Henrique Pyrrait | ESC | 450 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1650 |
| 24º | João Felix | SCP | 240 | 450 | 360 | 360 | 450 | 1620 |
| 25º | Frederico Magalhães | CNPTM | 360 | 450 | 400 | 320 | 360 | 1570 |
| 25º | Jácome Correia | V.Surfar | 320 | 320 | 320 | 610 | 0 | 1570 |
| 27º | Luis Perloiro | SCCS | 400 | 360 | 400 | 400 | 0 | 1560 |
| 28º | Elohe Alvarez | CSP | 0 | 240 | 400 | 500 | 360 | 1500 |
| 29º | Francisco Almeida | SCCS | 400 | 240 | 360 | 320 | 400 | 1480 |
| 29º | Ivan Bailote | A.S.C. | 400 | 320 | 400 | 240 | 360 | 1480 |
| 31º | Gonçalo Fragoso | CRCQL | 360 | 240 | 320 | 360 | 400 | 1440 |
| 32º | Salvador Couto | AON | 240 | 320 | 360 | 320 | 400 | 1400 |
| 32º | Francisco Laranjinha | CRCQL | 400 | 240 | 320 | 320 | 360 | 1400 |
| 32º | Pedro Rua | ESC | 320 | 400 | 320 | 320 | 360 | 1400 |
| 32º | Tiago Santos | ESC | 0 | 360 | 360 | 360 | 320 | 1400 |
| 36º | Miguel Madeira | SCCS | 320 | 240 | 400 | 240 | 400 | 1360 |
| 36º | Guilherme Ribeiro | CSC | 320 | 360 | 0 | 320 | 360 | 1360 |
| 38º | Tomás Ribeiro | ASCC | 320 | 320 | 0 | 320 | 360 | 1320 |
| 38º | João Galeão | PPSC | 320 | 320 | 360 | 240 | 320 | 1320 |
| 38º | Paulo Almeida | PTMSC | 360 | 240 | 360 | 360 | 0 | 1320 |
| 41º | Diogo Mendes | CRCQL | 320 | 320 | 320 | 240 | 320 | 1280 |
| 41º | Jakob Maurice | ASC | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 1280 |
| 43º | Pedro Barros | CRCQL | 360 | 240 | 250 | 320 | 320 | 1250 |
| 44º | Gabriel Ribeiro | ESC | 240 | 0 | 320 | 320 | 360 | 1240 |
| 44º | Simão Penha | SCP | 240 | 320 | 0 | 360 | 320 | 1240 |
| 46º | Alexandre Almeida | CSC | 0 | 320 | 250 | 320 | 320 | 1210 |
| 47º | Gonçalo Vieira | ASCC | 320 | 240 | 0 | 320 | 320 | 1200 |
| 48º | Tomás Ferreira | AON | 0 | 240 | 250 | 320 | 320 | 1130 |
| 49º | Miguel Marinho | A.S.C. | 320 | 240 | 0 | 240 | 320 | 1120 |
| 49º | António Rodrigues | AON | 240 | 240 | 320 | 320 | 0 | 1120 |
| 49º | Manuel Morgado | V.Surfar | 240 | 240 | 320 | 320 | 0 | 1120 |
| 52º | Pedro Boonman | CRCQL | 0 | 0 | 500 | 450 | 0 | 950 |
| 53º | João Vidal | SCCS | 320 | 0 | 0 | 240 | 320 | 880 |
| 54º | Christoffer | ESC | 240 | 360 | 0 | 0 | 240 | 840 |
| 55º | Ariano Marques | CSC | 240 | 0 | 0 | 240 | 320 | 800 |
| 56º | Guga Gouveia | CNPTM | 0 | 0 | 400 | 360 | 0 | 760 |
| 57º | Felipe Teixeira | ESC | 0 | 170 | 0 | 320 | 240 | 730 |
| 58º | Bruno Rodrigues | NSSC | 0 | 0 | 320 | 400 | 0 | 720 |
| 59º | Vasco Mónica | Aqua Carca | 450 | 240 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 60º | David Luis | CSC | 360 | 320 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 61º | Tomás Farinha | PPSC | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 640 |
| 61º | Arran Strong | ESC | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 61º | Ely Cassirer | ESC | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 64º | David Noy | ESC | 320 | 240 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 64º | João Maló | SCP | 240 | 320 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 64º | José Bruschy | CSP | 0 | 0 | 320 | 240 | 0 | 560 |
| 64º | Lourenço Vitorino | CRCQL | 320 | 0 | 0 | 240 | 0 | 560 |
| 68º | Nicolau Von Rupp | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 68º | Leon Glatzer | ESC | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 70º | Martim Paulino | ASCC | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 72º | Lourenço Alves | ASCC | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 73º | Alexandre Ferreira | SCCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 73º | Edgar Nozes | CRCQL | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 75º | Ivo Santos | ASCC | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 75º | João Macedo | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 77º | Martim Van Zeller | SCCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 77º | Almir Salazar | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 77º | Robertson Gonçalves | PPSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 77º | Hugo Rosendo | ASCC | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 77º | João Antunes | ASCC | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 77º | Sebastião Furtado | AON | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 83º | Alexandre Grilo | ESC | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 83º | António Gouveia | AON | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 83º | Filipe Cruz | AON | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 83º | Gonçalo Magalhães | AON | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 83º | José Correia | SCV | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 91º | Martim Nunes | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 91º | David Raimundo | SCCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 91º | André Pedroso | SCV | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 91º | Francisco Carrasco | ESC | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 91º | João Pupo | SCCS | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 91º | Manuel Vilas Cotta | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 91º | Manuel Teixeira | SCCS | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |




